उच्च दाब लॅमिनेट प्लायवुड मेलामाइन बोर्ड – प्लायवुड आणि एमडीएफ | टोंगली
तपशील तुम्हाला जाणून घ्यायचे असतील
कोर: | MDF, प्लायवुड, चिपबोर्ड, ब्लॉकबोर्ड | |
गोंद: | MR/E0/E1/E2 | |
आकार(मिमी) | 1220*2440 मिमी | |
जाडी(मिमी) | 2.0-25.0 मिमी | 1/8 इंच (2.7-3.6 मिमी) |
1/4 इंच (6-6.5 मिमी) | ||
1/2 इंच (12-12.7 मिमी) | ||
5/8 इंच (15-16 मिमी) | ||
3/4 इंच (18-19 मिमी) | ||
ओलावा | १६% | |
जाडी सहिष्णुता | 6 मिमी पेक्षा कमी | +/-0.2 मिमी ते 0.3 मिमी |
6-30 मिमी | +/-0.4 मिमी ते 0.5 मिमी | |
पॅकिंग | अंतर्गत पॅकिंग: 0.2 मिमी प्लास्टिक; बाहेरील पॅकिंग: तळ पॅलेट आहे, प्लॅस्टिक फिल्मने झाकलेले, आजूबाजूला पुठ्ठा किंवा प्लायवुड आहे, स्टील किंवा लोखंडी 3*6 मजबूत आहे | |
प्रमाण | 20GP | 8 पॅलेट्स/21M3 |
40GP | 16 पॅलेट्स/42M3 | |
40HQ | 18 पॅलेट्स/53M3 | |
वापर | फर्निचर किंवा बांधकाम, पॅकेज किंवा उद्योग तयार करण्यासाठी पुरेसा वापर, | |
किमान ऑर्डर | 1*20GP | |
पेमेंट | TT किंवा L/C दृष्टीक्षेपात | |
वितरण वेळ | 15 दिवसांच्या आत डिपॉझिट किंवा मूळ एल/सी दृष्टीक्षेपात प्राप्त झाला | |
वैशिष्ट्ये: 1 पोशाख-प्रतिरोधक, अँटी-क्रॅकिंग, ऍसिड-विरोधी आणि अल्कधर्मी-प्रतिरोधक 2 काँक्रिट आणि शटरिंग बोर्डमध्ये कोणतेही रंग कोटामिनेशन नाही 3 पुन्हा वापरण्यासाठी लहान आकारात कापले जाऊ शकते. |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा